Imicu Eqoshiwe Ye-High Silica fiberglass
Isicelo
Lo mkhiqizo ungasetshenziswa ngqo njengento yokushisa, futhi ungasetshenziswa futhi ukukhiqiza i-felt enenaliti ephezulu ye-silica kanye ne-felt ene-wet-laid ephezulu ye-silica, njll. Ungasetshenziswa futhi njengento yokuqinisa, exutshwe ne-resin yemvelo, ukwenza imizimba evikela ukushisa, njengesimbozo sokushisa kwe-missile njll.
Imininingwane
| Okukhethekile | Ububanzi befilamenti (um) | Ubude | Okuqukethwe komswakama | Ukulahlekelwa Ukushisa (%) | I-SiO₂ | Izinga lokushisa |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| I-HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| I-HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| I-HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| I-HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

