Indwangu Elukiwe Ye-Silica Ephakeme
Isicelo
Indwangu isetshenziselwa kakhulu ukuvikela ukushisa okuphezulu, ukulondolozwa nokuvikelwa kokushisa, ukuvalwa, izinto ezingashisi umlilo njll., njengezindwangu zokushisela, izivalo zomlilo, izingubo zomlilo, izingubo ezingashisi umlilo, izindwangu zokuvikela ukushisa, izihlanganisi ezithambile zokushisa okuphezulu, ukuvikela ukushisa kwepayipi lomusi, ukuvikela ukuvikela ukwenziwa kwensimbi, isembozo sokuvikela isithando somlilo sezimboni kanye nesithando somlilo esishisayo kakhulu, ukuvikela umlilo ngentambo kanye nekhebula, njll.
Kusetshenziswa kabanzi ekuvikeleni umlilo nasekuvikeleni ukushisa ngaphansi kwezimo zokushisa eziphakeme.
Imininingwane
| Okukhethekile | Isisindo | Ubuningi (iziphetho/25mm) | Ubukhulu | Amandla Okudonsa (N/25mm) | Ukulahlekelwa Ukushisa | |||
| (g/m²) | (mm) | I-SiO₂ | (%) | |||||
| I-Warp | I-Weft | I-Warp | I-Weft | (%) | ||||
| I-HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| I-HSGW-400 (enciphile) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| I-HSGW-600 (enciphile) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| I-HSGW-1100 (i-preshrunk) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| I-HSGW-1350 (i-preshrunk) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




