Indwangu yegridi ye-alkali ephakathi nendawo
Imininingwane Ejwayelekile
| Ibanga | Uhlobo Lwengilazi | Isisindo (g/m²) | Amandla Okudonsa ≥ N/25mm (I-Warp) | Amandla Okudonsa ≥ N/25mm (Ukuqina) | Ukuluka | Okuqukethwe komswakama (%) | Okuqukethwe Okuvuthayo (%) |
| I-WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | Okungacacile | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| I-WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | Okungacacile | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| I-WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | Okungacacile | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| I-WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 | 1700 | Okungacacile | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| I-WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | Okungacacile | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
Amanothi
● Ububanzi bomkhiqizo obujwayelekile: 100cm, 90cm, 125cm
● Ububanzi obukhulu: 3200mm






